Benvenuti nella pagina di
Maya e Andrea

| Itinerario | ||||
|
|
||||
| Giorno | Porto | Arrivo | Partenza | Escursione |
|
|
||||
| Giorno 1 | Civitavecchia/Roma (Italia) | - | 17.00 | |
| Giorno 2 | Catania (Italia) | 09.00 | 19.00 | |
|
|
||||
| Giorno 3 | Tunisi (Tunisia) | 13.00 | 18.30 | |
|
|
||||
| Giorno 4 | Gabes (Tunisia) | 11.30 | 21.30 | |
|
|
||||
| Giorno 5 | Tripoli (Libia) | 8.30 | 18.00 | |
|
|
||||
| Giorno 6 | La Valletta (Malta) | 8.00 | 18.00 | |
|
|
||||
| Giorno 7 | … navigazione … | - | - | |
|
|
||||
| Giorno 8 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 9.00 | 17.00 | |
|
|
||||
| Giorno 9 | Catania (Italia) | 13.00 | 19.00 | |
|
|
||||
| Giorno 10 | navigazione | - | - |
|
|
|||
| Giorno 11 | Patmos(Grecia) | 7.00 | 13.00 |
|
|
|||
| Giorno 12 | Mykonos(Grecia) | 18.00 | 23.00 |
|
|
|||
| Giorno 13 | Smirne(Turchia) | 8.00 | 18.00 |
|
|
|||
| Giorno 14 | Santorini(Grecia) | 7.00 | 13.00 |
|
|
|||
| Giorno 15 | navigazione | - | - |
|
|
|||
| Giorno 16 | Civitavecchia/Roma(Italia) | 9.00 | |
|
|
|||

Hanno partecipato alla lista nozze i Sigg.ri
VISCOMI MARIA GRAZIA
BALESTRO SILVIA
BOVINI SARAH CARLINO FABRIZIO
LONGO GIORGIO
MIRELLA ALBERTO MORELLI
BIAGIONI TATIANA
FRANCY E CRIS
CLAUDIA, LORENZO E MAURIZIO LIPPARINI
![]() |
Banca
Regionale Europea Causale: lista Cagna / Guerra |
Oppure per informazioni:
Stonehenge Viaggi
Via Ripamonti 186
20141 Milano
Tel 02.55213520
Fax 02.55213958